Gimnāstic de Tarragona. website oficial

Clasificacion de la ligaClasificacion de la liga

Temporada

Jornada 42 de la temporada 20092010 , con fecha 20/06/2010


    Pt Pj Pg Pe Pp Gf Gc

1 R. Sociedad 74 42 20 14 8 52 35 sube

2 Hércules 71 42 19 14 9 61 34 sube

3 Levante 71 42 19 14 9 63 45 sube

4 Betis 71 42 19 14 9 61 38

5 F.C. Cartegena 65 42 18 11 13 58 49

6 Elche 63 42 18 9 15 65 57

7 Villarreal C.F. B 61 42 16 13 13 59 55

8 Numancia 59 42 16 11 15 54 52

9 Rec Huelva 57 42 14 15 13 40 42

10 Córdoba 55 42 14 13 15 40 46

11 Rayo Vallecano 53 42 13 14 15 67 58

12 Albacete 52 42 12 16 14 60 62

13 Huesca 52 42 12 16 14 37 40

14 Celta 52 42 13 13 16 38 45

15 Salamanca 52 42 13 13 16 43 53

16 Girona 52 42 13 13 16 45 59

17 Las Palmas 51 42 12 15 15 49 49

18 Gimnāstic 51 42 14 9 19 42 55

19 Murcia 50 42 11 17 14 49 51 baja

20 Cádiz 50 42 12 14 16 49 63 baja

21 R. Unión Club 46 42 12 10 20 40 59 baja

22 Castellón 33 42 7 12 23 36 61 baja


PUBLICIDAD

baner

Trayectoria del Nāstic en la tempodara 2009-2010

Pasa el ratón por encima de cada icono de pelota para ver la información sobre el partido y resultado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Jornades

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA S.A.D.

Partida Budallera s/n

43007 Tarragona [ como llegar ]


Tel. 977 215 103   Fax 977 244 125

administracio@gimnasticdetarragona.com

Tarragona
Terres de l'Ebre
Estrella Damm
Caixa Tarragona